一、门诊统筹待遇支付政策
职工门诊统筹
| 医疗机构级别 | 在职职工 | 退休职工 | 统筹支付限额 | 大额医疗保险 | ||
| 起付标准 | 政策范围内支付比例 | 起付标准 | 政策范围内支付比例 | |||
| 一级 | 200 | 70% | 50 | 75% | 在职职工4000元/年;退休职工5000元/年 | 不支付 |
| 二级 | 300 | 60% | 200 | 65% | ||
| 三级 | 500 | 50% | 300 | 55% | ||
城乡居民普通门诊
| 统筹区内普通门诊 | 医疗机构级别 | 起付标准 | 政策范围内支付比例 | 统筹支付限额 | 大病医疗保险 |
| 一级 | 0 | 60% | 150元 | 不支付 | |
| 统筹区内普通门诊 | 二级 | 0 | 60% | ||
| 统筹区内普通门诊 | 三级 | 三级医院不予支付 | |||
特药门诊和辅助生殖门诊
| 类别 | 险种 | 政策范围内支付比例 | 备注 |
| 特药门诊 | 职工 | 85% | 统筹区内二级以上医院可直接申请,审批后享受一个自然年度的待遇,基金最高支付限额 |
| 城乡居民 | 70% | 统筹区内二级以上医院可直接申请,审批后享受一个自然年度的待遇,基金最高支付限额 | |
| 治疗性辅助生殖门诊 | 职工 | 70% | 区内定点直接结算,限制支付次数,跨省不报,计入年度基金最高支付限额 |
| 城乡居民 | 50% | 区内定点直接结算,限制支付次数,跨省不报,计入年度基金最高支付限额 |
二、住院待遇支付政策
城乡居民住院
| 统筹区内及异地安置、异地长期居住人员住院 | 医疗机构级别 | 起付标准 | 政策范围内支付比例 | 统筹支付限额 | 大病医疗保险: 1、个人自付费用累计超过1.4万元(医疗救助对象7000元); 2、基本医疗保险支付满8万元。政策范围内60%(医疗救助对象65%)支付,限额40万元。 |
| 一级 | 200 | 90%(1500元以下100%) | |||
| 二级 | 600(中蒙医院480) | 75% | |||
| 三级 | 1000(中蒙医院800) | 65% | |||
| 异地转诊就医人员(跨省) | 1000 | 55% | |||
| 跨省急诊 | 1500 | 55% | |||
| 其他临时外出就医人员(跨省) | 1500 | 45% | 8万元 | 大病医疗保险: 1、个人自付费用累计超过1.4万元(医疗救助对象7000元); 2、基本医疗保险支付满8万元。政策范围内60%(医疗救助对象65%)支付,限额40万元。 |
职工住院
| 统筹区内及异地安置、异地长期居住人员住院 | 医疗机构级别 | 在职职工 | 退休职工 | 统筹支付限额 | 大额医疗保险:政策范围内98%, 支付限额38万元。 | ||
| 起付标准 | 政策范围内支付比例 | 起付标准 | 政策范围内支付比例 | ||||
| 一级 | 200 | 92% | 200 | 94% | |||
| 二级 | 600(中蒙医院480) | 90% | 600(中蒙医院480) | 92% | |||
| 三级 | 1000(中蒙医院800) | 88% | 1000(中蒙医院800) | 90% | |||
| 异地转诊就医人员(跨省) | 1000 | 78% | 1000 | 80% | |||
| 跨省急诊 | 1500 | 78% | 1500 | 80% | 12万元 | 大额医疗保险:政策范围内98%, 支付限额38万元。 | |
| 其他临时外出就医人员(跨省) | 1500 | 68% | 1500 | 70% | 12万元 | 大额医疗保险:政策范围内98%, 支付限额38万元。 | |
三、生育待遇支付政策
职工生育政策
| 生育政策 | 项目 | 待遇标准 |
| 职工生育政策 | 生育住院(分娩、流产、节育或绝育) | 不设起付线,合规费用据实支付。 |
| 生育门诊:妊娠期、分娩期、产褥期的门诊检查 | 不设起付线和封顶线,合规费用据实支付。 | |
| 生育门诊:流产或节育 | 不设起付线,合规费用上线2000元,限额以内据实支付。 | |
| 生育门诊:绝育 | 不设起付线,合规费用上线2500元,限额以内据实支付。 | |
| 女职工生育津贴 | 非财政全额拨款参保女职工连续缴费满1年,并继续缴费的。 | |
| 职工生育政策 | 男职工护理假期津贴 | 非财政全额供养男职工,其配偶生育期间,15天护理假津贴。 |
四、基本医疗保险不予支付的费用类型
医保基金不予支付的范围主要包括六类法定情形:应当由工伤保险基金支付的费用、应当由第三人负担的医疗费用、应当由公共卫生负担的费用、在境外就医的费用、体育健身/养生保健/健康体检等非疾病治疗项目费用,以及国家规定的其他不予支付费用。如肿瘤的人群筛查属于公共卫生范畴,应通过公共卫生服务等渠道予以解决,所以肿瘤筛查费用筛查基金不予支付。
哈尔滨铁路医保(统筹区编码233100)住院待遇表
| 医疗机构 | 在职职工定点医疗机构 | 退休人员定点医疗机构 | |||||
| 三级 | 二级 | 一级 | 三级 | 二级 | 一级 | ||
| 起付线 | 第一次 | 720 | 480 | 240 | 720 | 480 | 240 |
| 第二次 | 570 | 380 | 190 | 570 | 380 | 190 | |
| 第三次及以上 | 450 | 300 | 150 | 450 | 300 | 150 | |
| 支付比例 | 基金支付50万以内 | 统筹基金支付比例 | 87.00% | 90.00% | 90.00% | 93.00% | |
备注:1.对①符合基金支付范围内费用减去起付线并经基本医疗保险及大额医疗保险核销后的个人自付、②起付线、③符合三个目录的乙类先行自付、④超限价四个部分,企业补充医疗保险补助80%。2.参保人员身患重大疾病,在定点医疗机构或经异地备案发生的确需医疗费用,经基本医疗保险基金支付和补充医保等基金补助后,个人住院医疗费用(含自费)负担年度累计30000元以上部分,由企业补充医疗保险补助80%,年度最高支付限额2万元。3.仅参加基本医疗保险,未参加企业补充医疗保险人员,不享受企业补充医疗保险基金补助。
哈尔滨铁路医保(统筹区编码233100)普通门(急)诊政策
一个自然年度内,参保人员在定点医疗机构就医发生的符合基金支付范围的普通门急诊医疗费用,起付标准以上部分,基本医疗保险统筹基金按照人员类别和医疗机构级别确定支付比例,企业补充医疗保险对个人自付部分再给予一定比例的补助。
1.符合基金支付范围=医疗费用总额一超限价自费费用一先行自付金额一全自费金额
2.超限价自费费用=费用价格一规定的价格上限
3.先行自付金额=乙类项目×个人先行自付比例
4.仅参加基本医疗保险,未参加企业补充医疗保险人员,不享受企业补充医疗保险基金补助的普通门诊2000元待遇。
| 医疗机构级别 | 职工基本医疗保险(全年支付限额3000元) | 企业补充医疗保险(全年补助限额2000元) | ||
| 在职 | 退休 | 在职 | 退休 | |
| 报销比例 | 报销比例 | 报销比例 | 报销比例 | |
| 起付线 | 400元 | |||
| 一级及以下医疗机构(含社区卫生服务中心) | 70% | 75% | 经基本医疗保险基金报销后的个人自付部分可再报销 | |
| 二级医疗机构 | 60% | 65% | ||
| 三级医疗机构 | 50% | 55% | ||
备注:我院所有自制药品均未纳入铁路医保报销范围,如若使用均为自费。